2025
Im 2. Jahr des Bestehens wurde der Modus für die Snooker Vereinsmeisterschaft reformiert. Statt einem reinen KO-System wurde nun eine Gruppenphase über 3 Runden im Schweizer System eingeführt, damit nicht Spieler sofort nach einer Runde ausscheiden. Nach diesen 3 Runden geht es aber normal im KO-System ab Viertelfinale weiter.
Spiel-Plan: Vorrunde März/April/Mai, Viertelfinale September, Halbfinale Oktober, Finale Oktober/Anfang November
Der Meister der Vorsaison, Enrico Böttcher, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder antreten.
Runde 1 (März 2025)
Frank Scheftewitz | – | Knut Lindner | 2:2 |
Uwe Schulz | – | Simon Ficker | 1:3 |
Dima Dymov | – | Nik Damme | 0:4 |
André Breunig | – | Jonny Mähler | 2:2 |
Marcel Pastor | – | Leland Pastor | 4:0 |
Monty Knospe | – | freilos | 0:0 |
Vorrundentabelle nach Runde 1
Spieler | S | U | N | +:- | Los# | |
1. | Nik Damme | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2. | Marcel Pastor | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
3. | Simon Ficker | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 4 |
4. | Frank Scheftewitz | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
5. | Knut Lindner | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 2 |
6. | André Breunig | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 7 |
7. | Jonny Mähler | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 8 |
8. | Monty Knospe (freilos) | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 11 |
9. | Uwe Schulz | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
10. | Dima Dymov | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 5 |
11. | Leland Pastor | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 10 |
Runde 2 (April 2025)
Nik Damme | – | Marcel Pastor | 3:1 |
Simon Ficker | – | Frank Scheftewitz | 4:0 |
Knut Lindner | – | André Breunig | 1:3 |
Jonny Mähler | – | Monty Knospe | 0:4 |
Uwe Schulz | – | Dima Dymov | 2:2 |
Leland Pastor | – | freilos | 0:0 |
Vorrundentabelle nach Runde 2
Spieler | S | U | N | +:- | Los# | |
1. | Simon Ficker | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 4 |
2. | Nik Damme | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
3. | Monty Knospe (freilos) | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 11 |
4. | André Breunig | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
5. | Marcel Pastor | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
6. | Knut Lindner | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
7. | Uwe Schulz | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 3 |
8. | Frank Scheftewitz | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
9. | Dima Dymov | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 5 |
10. | Jonny Mähler | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 8 |
11. | Leland Pastor (freilos) | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 10 |
Runde 3 (April/Mai 2025)
Simon Ficker | – | Nik Damme | -:- |
Monty Knospe | – | André Breunig | -:- |
Marcel Pastor | – | Knut Lindner | -:- |
Uwe Schulz | – | Frank Scheftewitz | -:- |
Dima Dymov | – | Leland Pastor | -:- |
Jonny Mähler | – | freilos | 0:0 |
Live Gesamt-Rangliste 2025
1. (+1) | Simon Ficker | 383 |
2. (+1) | André Breunig | 235 |
3. (+1) | Marcel Pastor | 233 |
4. (N) | Nik Damme | 223 |
5. (-4) | Enrico Böttcher | 200 |
6. (+1) | Jonny Mähler | 192 |
(+1) | Frank Scheftewitz | 192 |
(-1) | Dima Dymov | 192 |
9. (-4) | Leland Pastor | 191 |
10. (-1) | Uwe Schulz | 176 |
(-1) | Knut Lindner | 176 |
12. (N) | Monty Knospe | 113 |
13. (-4) | Andreas Funk | 82 |
2024
Dieses Jahr stellte unsere erste Vereinsmeisterschaft im Snooker dar. Durch den eigenen Snookertisch in unserer neuen Spielstätte entstand die Idee einer Vereinsmeisterschaft. Diese sollte im Gegensatz zur Pool-Vereinsmeisterschaft nicht im normalen Saison-Rhythmus laufen, sondern im Jahresrhythmus.
Die erste Meisterschaft fand im reinen KO-Modus statt.
Erste Runde
Knut Lindner | – | Marcel Pastor | 0:3 |
Uwe Schulz | – | Simon Ficker | 0:3 |
André Breunig | – | Andreas Funk | 3:0 |
Viertelfinale
Frank Scheftewitz | – | Marcel Pastor | 0:3 |
Enrico Böttcher | – | Leland Pastor | 3:1 |
Jonny Mähler | – | Simon Ficker | 0:3 |
André Breunig | – | Dima Dymov | 3:1 |
Halbfinale
Marcel Pastor | – | Enrico Böttcher | 0:3 |
Simon Ficker | – | André Breunig | 3:1 |
Finale
Enrico Böttcher | – | Simon Ficker | 4:1 |
Gesamt-Rangliste am Saisonende 2024:
1. | Enrico Böttcher | 358 |
2. | Simon Ficker | 300 |
3. | André Breunig | 234 |
4. | Marcel Pastor | 232 |
5. | Leland Pastor | 158 |
Dima Dymov | 158 | |
7. | Frank Scheftewitz | 155 |
Jonny Mähler | 155 | |
9. | Uwe Schulz | 125 |
Knut Lindner | 125 | |
Andreas Funk | 125 |
Die Rangliste errechnet sich aus Platzierungspunkten der vergangenen 3 Jahre, wobei zurückliegende Jahre abgewertet werden. Hinzu kommen Punkte aus den Einzelergebnissen von Partien, diese gelten nur im aktuellen Jahr und verfallen dann wieder.