Ab Jahresbeginn findet jeden Montag ab 19 Uhr (ACHTUNG neuer Tag und neue Uhrzeit!) ein kleines Turnier in unserer Spielstätte statt. In wechselnden Spielarten im Poolbillard tragen wir jede Woche eine Wertung aus und am Jahresende wird abgerechnet. Wir berechnen ein kleines Startgeld von 50 Cent, ausgeschüttet wird aber in jedem Fall eine feste Sportförderung.
Für die Turniere verteilen wir Punkte nach einem recht einfachen Schema, welches sich nach der Anzahl der Teilnehmer richtet. Bei mehr Teilnehmern gibt es auch mehr Punkte für den Sieg im Turnier. Pro Monat gehen lediglich die besten 2 Wertungen aus den 4 oder 5 Turnieren ein, der Rest wird gestrichen. Natürlich küren wir auch die Monatsmeister. Aus den Summen für die Monate ergibt sich die Jahreswertung.
Endstand der Götzschtalmeisterschaft
Name | Punkte | |
1. | Monty Knospe (BTV) | 914 |
2. | Uwe Schulz (BTV) | 618 |
3. | Enrico Böttcher (BTV) | 597 |
4. | „Dima“ Dymov (BTV) | 577 |
5. | Jonny Mähler (BTV) | 489 |
6. | Nik Damme (BTV) | 356 |
7. | Steffen Kaden | 270 |
8. | Marcel Pastor (BTV) | 235 |
9. | Stefan Toelle | 233 |
10. | Tilo Frieß (PBC Gera) | 153 |
11. | Marco „Blüüü“ Blüher (BTV) | 150 |
12. | Frank Scheftewitz (BTV) | 143 |
13. | Simon Ficker (BTV) | 122 |
14. | Sonja Köhler (BTV) | 98 |
15. | Knut Lindner (BTV) | 90 |
16. | Falko Kraut | 74 |
17. | Toni Brunner | 68 |
18. | Leland Pastor (BTV) | 58 |
19. | Thomas Lein (BTV) | 36 |
20. | Sebastian Mosolf (BTV) | 35 |
21. | Ralph Barthauer | 31 |
22. | Christine Eckstein (BTV) | 29 |
23. | Murat Aksu | 28 |
24. | Rocco Müller | 28 |
25. | Enrico Jugler | 25 |
26. | Daniela Gläß | 24 |
27. | Thomas Decker | 18 |
28. | Jörg Seifert | 9 |
Andy Eltner | 9 | |
30. | Patrick Böhm | 7 |
Danilo Schuster | 7 | |
Erik Schmidt | 7 |
„Best Friends“ Wertung
Gewinnt: Steffen Kaden !
Die Monatsmeister
Januar | Monty Knospe |
Februar | Stefan Toelle |
März | Monty Knospe |
April | Monty Knospe |
Mai | Monty Knospe |
Juni | Monty Knospe |
Juli | Monty Knospe |
August | Monty Knospe |
September | Enrico Böttcher |
Oktober | Enrico Böttcher |
November | Monty Knospe |
Dezember | Nik Damme |
Disziplinen-Sieger
Spielart | Sieger |
14.1 endlos | Monty Knospe |
8-Ball | Monty Knospe |
9-Ball | Monty Knospe |
10-Ball | Monty Knospe |
Jahresendturnier Platzierungen
Sieger: Nik Damme
Finalist: Toni Brunner
Platz 3: Enrico Böttcher
Platz 4: Monty Knospe
Platz 5: „Dima“ Dymov
Platz 6: Frank Scheftewitz
Platz 7: Marcel Pastor
Platz 8: Jonny Mähler
Platz 9: Leland Pastor
Platz 10: Knut Lindner
Platz 11: Steffen Kaden
Platz 12: Uwe Schulz
Platz 13: Sonja Köhler