Die Vereinsmeisterschaften
Saison | Meister | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2007/2008 | Monty Knospe | Sascha Kretzschmar | Maik Sommer |
2008/2009 | Monty Knospe | Enrico Böttcher | Maik Sommer |
2009/2010 | Monty Knospe | Roberto Krebs | Maik Sommer |
2010/2011 | Monty Knospe | Stefan Bialas | René Günther |
2011/2012 | Daniel Franz | Monty Knospe | Stefan Bialas |
2012/2013 | Monty Knospe | Stefan Bialas | Enrico Böttcher |
2013/2014 | Daniel Striegnitz | Daniel Franz | Monty Knospe |
2014/2015 | Christian Fröhlich | Monty Knospe | Christian Wollner |
2015/2016 | Christian Fröhlich | Stefan Bialas | Monty Knospe |
2016/2017 | Monty Knospe | Enrico Böttcher | Nik Damme |
2017/2018 | Bernd Dreyhaupt | Monty Knospe | Enrico Böttcher |
2018/2019 | Monty Knospe | Enrico Böttcher | Nik Damme |
2019/2020 | Enrico Böttcher | Monty Knospe | Thomas Lein |
2020-2022 | coronabedingt keine VM | ||
2022/2023 | Nik Damme | Monty Knospe | Enrico Böttcher |
2023/2024 | Nik Damme | Simon Ficker | Enrico Böttcher |
Masterssieger und andere Titel
Saison | Masters | Damen | Jugend |
---|---|---|---|
2007/2008 | — | Nadine Weinert | Toni Kneifel |
2008/2009 | Monty Knospe | Bianca Krebs | — |
2009/2010 | Stefan Bialas | Nadine Weinert | — |
2010/2011 | Stefan Bialas | Susann Meixner | — |
2011/2012 | Daniel Franz | Nadine Weinert | — |
2012/2013 | Stefan Bialas | Susann Meixner | — |
2013/2014 | Daniel Striegnitz | — | — |
2014/2015 | Christian Fröhlich | Ramona Schumann | Christian Fröhlich |
2015/2016 | Christian Fröhlich | Ramona Schumann | Christian Fröhlich |
2016/2017 | Monty Knospe | Simone Meinhold | Nik Damme |
2017/2018 | Bernd Dreyhaupt | Nik Damme | |
2018/2019 | Anh-Tuan Nguyen | Nik Damme | |
2019/2020 | Monty Knospe | Nik Damme | |
2020-2022 | coronabedingt keine VM | ||
2022/2023 | Monty Knospe | ||
2023/2024 | Jens Korschewski | Simone Meinhold | Leland Pastor |
Punktbeste in Disziplin (inkl. Masters)
Saison | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | 14/1 |
---|---|---|---|---|
2007/2008 | Monty Knospe | Sascha Kretzschmar | — | Monty Knospe |
2008/2009 | Monty Knospe | Bianca Krebs | Monty Knospe | Monty Knospe |
2009/2010 | Monty Knospe | Maik Sommer | Roberto Krebs | Enrico Böttcher |
2010/2011 | Monty Knospe | Stefan Bialas | Monty Knospe | Monty Knospe |
2011/2012 | Daniel Franz | Monty Knospe | Daniel Franz / Stefan Bialas | Monty Knospe |
2012/2013 | Monty Knospe | Monty Knospe | Stefan Bialas | Monty Knospe |
2013/2014 | Stefan Bialas | Monty Knospe | Daniel Striegnitz | Daniel Striegnitz |
2014/2015 | Christian Fröhlich | Christian Fröhlich | Christian Fröhlich | Christian Fröhlich |
2015/2016 | Christian Fröhlich | Christian Fröhlich | Stefan Bialas | Christian Fröhlich |
2016/2017 | Monty Knospe | Alexander Block | Nik Damme | Monty Knospe |
2017/2018 | Bernd Dreyhaupt | Bernd Dreyhaupt | Monty Knospe | Enrico Böttcher |
2018/2019 | Monty Knospe | Jens Korschewski | Nik Damme | Monty Knospe |
2019/2020 | Enrico Böttcher | Monty Knospe | Bernd Dreyhaupt | Enrico Böttcher |
2020-2022 | coronabedingt keine VM | |||
2022/2023 | Monty Knospe | Nik Damme | Nik Damme | Nik Damme |
2023/2024 | Nik Damme | Simon Ficker | Monty Knospe | Nik Damme |
Ewige Tabelle (Stand: Oktober 2020)
Platz | Spieler/in | Gesamt | Turniere | Siege |
---|---|---|---|---|
1. | Monty Knospe | 9738 | 116 | 36 |
2. | Enrico Böttcher | 6467 | 114 | 6 |
3. | Stefan Bialas | 4139 | 60 | 12 |
4. | Jonny Mähler | 2815 | 82 | 1 |
5. | Frank Scheftewitz | 2702 | 72 | 0 |
6. | Nik Damme | 2691 | 40 | 6 |
7. | Sascha Kretzschmar | 2680 | 57 | 6 |
8. | Sven Rindfleisch | 2495 | 53 | 0 |
9. | René Günther | 2476 | 62 | 0 |
10. | Maik Sommer | 2475 | 46 | 4 |
11. | Daniel Franz | 2285 | 29 | 8 |
12. | Jens Bärsch | 2071 | 64 | 2 |
13. | Christian Fröhlich | 1820 | 16 | 13 |
14. | Bernd Dreyhaupt | 1799 | 23 | 7 |
15. | Thomas Lein | 1562 | 34 | 0 |
16. | Jens Korschewski | 1479 | 19 | 2 |
17. | Roberto Krebs | 1396 | 22 | 3 |
18. | Christian Wollner | 1239 | 23 | 0 |
19. | Daniel Striegnitz | 1185 | 15 | 7 |
20. | Alexander Block | 1178 | 28 | 1 |
21. | Udo Meyer | 1114 | 31 | 0 |
22. | Anh-Tuan Nguyen | 1013 | 10 | 6 |
23. | Nadine Weinert | 951 | 33 | 0 |
24. | Bianca Krebs | 908 | 25 | 1 |
25. | Toni Kneifel | 501 | 9 | 1 |
26. | Jens Wildner | 482 | 13 | 0 |
27. | Susann Meixner | 467 | 25 | 0 |
28. | Sindy Löffler | 451 | 20 | 0 |
29. | Steffi Kneifel | 350 | 18 | 0 |
30. | Thomas Gerth | 328 | 12 | 0 |
31. | Stefanie Krebs | 325 | 14 | 0 |
32. | Marco Blüher | 317 | 10 | 0 |
33. | Marcel Pastor | 316 | 4 | 0 |
34. | Daniel Ufer | 315 | 12 | 0 |
35. | Dmitro Dymov | 265 | 3 | 0 |
36. | Simone Meinhold | 241 | 3 | 2 |
37. | Justin Vater | 224 | 4 | 0 |
38. | Ramona Schumann | 223 | 12 | 0 |
39. | Sebastian Hagen | 208 | 8 | 0 |
40. | Christian Vana | 187 | 3 | 0 |
41. | Marion Krebs | 179 | 11 | 0 |
42. | Andy Eltner | 173 | 8 | 0 |
43. | Dominic Kneifel | 118 | 4 | 0 |
44. | Damien Sternsdorf | 112 | 2 | 0 |
45. | Christian Schumann | 107 | 5 | 0 |
46. | Patrick Schneeberg | 104 | 1 | 0 |
47. | David Ufer | 99 | 6 | 0 |
48. | Uwe Schulz | 95 | 2 | 0 |
49. | Patrick Böhm | 80 | 5 | 0 |
50. | Silvio Lein | 75 | 5 | 0 |
51. | Kevin Reuss | 70 | 3 | 0 |
52. | Thomas Rath | 64 | 1 | 0 |
53. | Daniel Gerisch | 64 | 1 | 0 |
54. | Patrick Radtke | 58 | 2 | 0 |
55. | Katja Krebs | 56 | 4 | 0 |
56. | Danny Bretschneider | 51 | 3 | 0 |
57. | Anja Pohlers | 48 | 3 | 0 |
58. | Toni Wetzel | 48 | 3 | 0 |
59. | Klaus Hummel | 44 | 3 | 0 |
60. | Ronny Schmidt | 33 | 1 | 0 |
61. | Patrick Winkler | 31 | 2 | 0 |
62. | Sebastian Heinich | 31 | 2 | 0 |
63. | Kevin Schmidt | 17 | 1 | 0 |
64. | Christoph Walter | 17 | 1 | 0 |
65. | Roman Hilbig | 17 | 1 | 0 |
66. | Jose Simone | 14 | 1 | 0 |
(fett gedruckte Spieler sind noch im Verein aktiv)